Page 1 of 1
| Song Name - | Category - | Accuracy - | AP - | Weighted - | Time Set - | Complexity - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #463 | squeaksies - Crying for Rain | True Acc | 97.92% | 565.68 | 420.45 | 2 years ago | 2.4 | ||
| #349 | Nico Collins - Head in Her Heart | True Acc | 98.29% | 653.56 | 571.85 | 2 years ago | 3.8 | ||
| #204 | good kid - Everything Everything | True Acc | 98.76% | 626.49 | 511.77 | 2 years ago | 0.7 | ||
| #157 | colours in the dark - À Deriva | True Acc | 98.47% | 662.99 | 609.13 | 2 years ago | 3.3 | ||
| #153 | re6ce - can we change the subject | True Acc | 99.04% | 785.66 | 777.11 | 2 months ago | 3.6 | ||
| #136 | Set It Off - Hourglass | True Acc | 99.03% | 757.3 | 737.1 | 1 year ago | 2.9 | ||
| #114 | fifty fifty - Cupid | True Acc | 99.27% | 746.2 | 709.39 | 1 year ago | 1.0 | ||
| #89 | Sabrina Carpenter - Busy woman | True Acc | 99.24% | 816.23 | 816.23 | 7 days ago | 3.0 | ||
Page 1 of 1